| Prijslijst
per 1 januari 2010 |
|||
| Kinderdagverblijf hele dagopvang | |||
|
(maximum 11 opvanguren) |
€70,18 | ||
| Uurprijs: | €6,38 | ||
Verlengde opvang vóór 7.30 uur en nà 18.30 uur; per kwartier € 6,38 |
|||
| Prijzen op jaarbasis: | |||
| Voor 1 dag opvang per week: | €3.579,18 | ||
| Voor 2 dagen opvang per week: | €7.158,36 | ||
| Voor 3 dagen opvang per week: | €10.737,54 | ||
| Voor 4 dagen opvang per week: | €14.316,72 | ||
| Voor 5 dagen opvang per week: | €17,895,90 | ||
| Prijzen op maandbasis: |
|||
| Voor 1 dag opvang per week: | € 298,27 | ||
| Voor 2 dagen opvang per week: | €596,53 | ||
| Voor 3 dagen opvang
per week: |
€ |
||
| Voor 4 dagen opvang
per week: |
€ |
||
| Voor 5 dagen opvang per week: | € 1.491,33 | ||
| (Bij de prijs is de hele verzorging inbegrepen, behoudens dieetvoeding en speciale verzorgingsproducten, b.v. bij allergieën) | |||
| Uren per jaar: | |||
| Voor 1 dag opvang per week: | 561 | ||
| Voor 2 dagen opvang per week: | 1122 | ||
| Voor 3 dagen opvang per week: | 1683 | ||
| Voor 4 dagen opvang per week: | 2244 | ||
| Voor 5 dagen opvang per week: | 2805 | ||
| Halve dagopvang: | 280,5 | ||
| Peuterspeelgroep halve dagopvang | |||
| Uurprijs: € 6,38 | |||
| Dagprijs € 31,90 | |||
| Prijzen op jaarbasis: | |||
| Voor 1 ochtend opvang per week: | € 1.626,90 | ||
| Voor 2 ochtenden opvang per week: | € 3.253,80 | ||
| Voor 3 ochtenden opvang per week: | € 4.880,70 | ||
| Voor 4 ochtenden opvang per week: | € 6.507,60 | ||
| Voor 5 ochtenden opvang per week: | € 8.134,50 | ||
| Prijzen op maandbasis:
|
|||
| Voor 1 ochtend opvang per week: | € 135,58 | ||
| Voor 2 ochtenden opvang per week: | € 271,15 | ||
| Voor 3 ochtenden opvang
per week:
|
€406,73 | ||
| Voor 4 ochtenden opvang
per week:
|
€ 542,30 | ||
| Voor 5 ochtenden opvang per week: | € 677,88 | ||
| Losse ochtend opvang | € 37,00 | ||
| Uren per jaar: | |||
| Voor 1 ochtend opvang per week: | 255 | ||
| Voor 2 ochtenden opvang per week: | 510 | ||
| Voor 3 ochtenden opvang per week: | 765 | ||
| Voor 4 ochtenden opvang per week: | 1020 | ||
| Voor 5 ochtenden opvang per week: | 1275 | ||
| De peuterspeelgroep is elke ochtend en 51 weken per jaar geopend | |||
Naschoolse opvang inclusief vervoer van school naar de opvang en 11 weken vakantieopvang |
|||
| Uurprijs: | € 6,48 | ||
| (een lange middag heeft een vaste afname van 6,5 uur, van 12.00 - 18.30 uur) | |||
| Prijzen op jaarbasis | |||
| 1 middag: | € 1.644,24 | ||
| 2 middagen: | € 3.288,48 | ||
| 3 middagen : | € 4.932,72 | ||
| Woensdagmiddag: | € 2.331,00 | ||
| Korte vrijdagmiddag | € 1.644,24 | ||
| Lange Vrijdagmiddag: | € 2.331,00 | ||
| Prijzen op maandbasis | |||
| Vervoer | |||
| 1 middag | € 137,02 | € 0,00 | |
| 2 middagen | € 274,04 | € 0,00 | |
| 3 middagen | € 411,06 | € 0,00 | |
| Woensdagmiddag | € 194,25 | € 0,00 | |
| korte vrijdagmiddag | € 137,02 | € 0,00 | |
| lange Vrijdagmiddag: | € 194,25 | € 0,00 | |
| Indien meer uren opvang nodig zijn wordt een uurtarief van € 6,48 in rekening gebracht | |||
Alleen vakantieopvang |
|||
| Dagprijsvoor kinderen die alleen een vakantiecontract hebben | € 75,00 | ||
| De kosten van uitjes tijdens de schoolvakanties zijn afhankelijk van de entreeprijs en het vervoer | |||
| Download prijzen en voorwaarden
|
|||
Voorwaarden overeenkomst kinderopvang en halvedag opvanggroep |
|||
| |
|||